Прозрачные цены · Профессиональный ремонт
📱 Ремонт телефонов (Android / смартфоны)
Актуальные цены сервисного центра CHIP
| Услуга | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Восстановление цепи питания | 2 500 |
| Диагностика | 500 |
| Диагностика расширенная | 1 000 |
| Замена аккумулятора | от 600 |
| Замена вибромотора | от 600 |
| Замена динамика | от 600 |
| Замена задней крышки | 800 |
| Замена камеры | от 600 |
| Замена сканера отпечатка пальца | 800 |
| Замена кнопок | 1 200–1 500 |
| Замена микросхемы | от 2 500 |
| Замена корпуса (средняя часть+крышка) | 1 500 |
| Замена материнской платы | от 1 500 |
| Замена микрофона | 1 200 |
| Замена модуля (экрана) | 1 500 |
| Замена разъема зарядки | от 1 200 |
| Замена разъема наушников | от 1 200 |
| Замена слота Sim/SD | от 1 200 |
| Замена тачскрина | 1 500 |
| Мелкий ремонт | 500 |
| Обновление ПО (прошивка) | 1 500 |
| Возврат к заводским настройкам | 1 000 |
| Удаление аккаунта | 2 000 |
| Проклейка модуля | 1 500 |
| Сохранение информации | 1 500 |
| Удаление вируса | 1 500–2 000 |
| Установка защитного стекла/пленки | 100 |
| Чистка платы после залития | от 1 500 |
* Цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость после диагностики.
🍏 Ремонт iPhone — детализация по моделям
Цены в рублях, популярные серии (4/5/6/7/8/X–11 Pro Max)
| Услуга | iPhone 4,4S / 5,5C,5S,SE | iPhone 6,6S | iPhone 6 Plus, 6S Plus | iPhone 7,7 Plus | iPhone 8/8 Plus | iPhone X–11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Диагностика расширенная | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена аккумулятора | 600 (4/4S) 800 (5/SE) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена вибромотора | 600 / 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена динамика | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена задней крышки (корпус в сборе) | 500 / 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 |
| Замена камеры | 800 / 1100 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена кнопки Home | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена кнопок громкости | 800 / 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Замена контроллера питания | — | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Замена материнской платы | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Замена модульного стекла | — | — | 2500 | 3500 (7) | 4000 | 6000 |
| Замена модуля (экрана) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена разъема зарядки | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена слота SIM | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Замена Wi-Fi | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мелкий ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
| Обновление ПО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Проклейка модуля | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | — |
| Снятие пароля (нужен iCloud) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сохранение информации | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Защитное стекло (пленка) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Чистка платы после залития | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 2000 |
* Для iPhone 5S/SE — значения соответствуют столбцу "5,5C,5S,SE". Для 6/6S и Plus раздельно. Цена на аккумулятор 4/4S — 600, 5/5C/SE — 800.
💻 Ремонт ноутбуков
Диагностика, замена компонентов, программное обеспечение
| Услуга | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Восстановление информации | 1 300 |
| Восстановление цепи питания 1 сложности | 3 500 |
| Восстановление цепи питания 2 сложности | 4 000 |
| Восстановление цепи питания 3 сложности | 4 500 |
| Восстановление дорожек | 1 500–3 000 |
| Диагностика заявленной неисправности | 700 |
| Диагностика расширенная | 2 000 |
| Замена DVD ROM | 400 |
| Замена HDD (без настройки ПО) | 500 |
| Замена USB порта (работа + запчасть до 300р) | 1 200 |
| Замена аккумулятора с разбором | 800 |
| Замена батарейки BIOS | 1 000 |
| Замена камеры | 800 |
| Замена клавиатуры без разбора ноутбука | 300 |
| Замена клавиатуры (топкейс) | 1 500 |
| Замена кнопки включения (без запчасти) | 1 500–2 500 |
| Замена кнопок тачпада | 1 500–2 000 |
| Замена контроллера питания (ШИМ) | 2 000–3 000 |
| Замена корпуса | 1 500–2 000 |
| Замена корпуса комплексно | 3 000 |
| Замена кулера | 800 |
| Замена кулера + полная чистка СО | 1 500 |
| Замена материнской платы | 1 300 |
| Замена матрицы | 700 |
| Замена матрицы (повышенной сложности) | 3 500 |
| Замена модуля Wi-Fi | 800 |
| Замена мультичипа | 3 500 |
| Замена разъема питания (без запчасти) | 1 200 |
| Замена шарниров | 1 200 |
| Замена шлейфа матрицы | 1 000 |
| Запись ремонта на видео | 500 |
| Мелкий ремонт | 400 |
| Настройка ПО | 2 000 |
| Настройка приложений | 300 |
| Очистка мат. платы от окислов, поиск, замена деталей | 3 000 |
| Перепрошивка BIOS (аппаратная) | 2 800 |
| Перепрошивка BIOS (программная) | 1 800 |
| Разбор-сбор устройства | 600 |
| Ремонт шлейфа | 1 800 |
| Снятие пароля ноутбука | 1 000 |
| Снятие/установка чипа BGA (Reball) | 3 800 |
| Удаление вируса | 800 |
| Установка антивирусной программы | 800 |
| Установка драйвера устройства | 800 |
| Чистка платы после залития | 1 500–3 000 |
| Чистка системы охлаждения (без разбора) + термопаста | 1 000 |
| Чистка системы охлаждения (с разбором) + термопаста | 1 500 |
📟 Ремонт планшетов (iPad, Samsung, Lenovo и др.)
Цены на популярные работы
| Услуга | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Восстановление дорожек | 500–3 000 |
| Восстановление информации | 500–1 000 |
| Восстановление цепи питания (1-3 сложности) | 1 200 / 2 200 / 3 200 |
| Диагностика | 500 |
| Диагностика расширенная | 1 000 |
| Замена Wi-Fi | 600–1 500 |
| Замена аккумулятора (iPad) | 1 800 |
| Замена аккумулятора (брендовые: Samsung, Acer, Lenovo) | 1 000 |
| Замена аккумулятора (китайские планшеты) | 600 |
| Замена вибромотора | 600–2 000 |
| Замена динамика | 600–2 000 |
| Замена камеры | 1 200 |
| Замена кнопок громкости | 1 200 |
| Замена контроллера питания | 1 500–1 800 |
| Замена корпуса | 600–2 000 |
| Замена микрофона | 1 200 |
| Замена модульного дисплея с тачскрином в сборе | 1 300–1 800 |
| Замена разъема зарядки (с запчастью) | 1 200 |
| Замена системной платы | 1 000–2 000 |
| Замена слота сим-карты | 1 200 |
| Замена тачскрина/матрицы (уровни 1-4) | 600 / 1 500 / 1 800 / 2 300 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1 200–2 000 |
| Замена шлейфа матрицы | 600–2 000 |
| Мелкий ремонт | 500 |
| Проклейка модуля (без гарантии) | 1 500 |
| Прошивка планшета (1-3 уровень сложности) | 1 500 / 2 000 / 2 500 |
| Удаление вируса | 800–2 500 |
| Чистка платы после залития | 1 500–3 000 |
* Ремонт NAND flash не осуществляется. Сложность восстановления питания зависит от диагностики.