Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Платформа | Symbian |
Операционная система | Nokia Belle |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 93 г |
Размеры (ШxВxТ) | 54x111x14 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 360x640 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 229 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264 |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Модем | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1110 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Интернет-магазин «Телефон59» предлагает разные варианты доставки и получения приобретенных товаров.
В пределах Соликамска работает курьерская служба. При наличии товара на складе его доставят клиенту на следующий день после оформления заявки. Если сумма покупки составляет менее 1500 рублей данная услуга стоит 100 руб., если более – бесплатно.
Возможен самовывоз из магазинов в Соликамске и Боровске.
В крупные российские города доставка мобильной техники и аксессуаров осуществляется предприятием «КИТ». Стоимость доставки и ее сроки можно рассчитать на сайте компании.
Вы хотели бы оставить свой отзыв?
Торговые марки каталога